Ortsübersicht
Detailfotos
|
|
Gehäuse: Franz Köck, Brixen, 1687-90.
Werk: Orgelbau Pirchner, Steinach a. Br., 1998-99
I. Hauptwerk · C - g³ | | II. Oberwerk · C - g³ | | III. Schwellwerk · C - g³ |
Außenladen: | | | 1. Prinzipal | 8' | | 1. Voix humaine | 8' |
1. Prinzipal | 16' | | 2. Gedeckt | 8' | | 2. Cornet 3fach | 2 2/3' |
2. Cornet 5f. [ab g°] | 8' | | 3. Prinzipal | 4' | | 3. Piccolo | 1' |
3. Prinzipal | 8' | | 4. Rohrflöte | 4' | | 4. Doublette | 2' |
4. Gemshorn | 8' | | 5. Nasard | 2 2/3' | | 5. Spitzflöte | 4' |
5. Gambe | 8' | | 6. Prinzipal | 2' | | 6. Fugara | 4' |
6. Bordun | 16' | | 7. Flöte | 2' | | 7. Rohrflöte | 8' |
7. Trompette | 8' | | 8. Terz | 1 3/5' | | 8. Voix céleste [ab c°] | 8' |
Mittellade: | | | 9. Larigot | 1 1/3' | | 9. Prinzipal | 8' |
1. Flöte | 8' | | 10. Mixtur 5fach | 1 1/3' | | 10. Salizional | 8' |
2. Prestant | 4' | | 11. Basson | 16' | | 11. Quintade | 16' |
3. Blockflöte | 4' | | 12. Cromorne | 8' | | 12. Trompette harm. | 8' |
4. Quinte | 2 2/3' | | - Tremulant - | | | 13. Hautbois | 8' |
5. Oktav | 2' | | | | | - Tremulant - |
6. Mixtur Major 6fach | 2' | | | | |
7. Mixtur Minor 5-4f. | 1 1/3' |
8. Clairon | 4' | | | | | Zimbelstern |
|
Pedal · C - f¹ |
Kleinpedal: | | | Großpedal: | | | OW-HW, SW-HW, |
1. Trompete | 8' | | 1. Subbaß | 16' | | SW-OW, HW-Ped, |
2. Choralbaß | 4' | | 2. Violonbaß | 16' | | OW-Ped, SW-Ped |
3. Violoncello | 8' | | 3. Bordun | 32' | | (Koppeln OW und SW |
4. Gedeckt | 8' | | 4. Bombarde | 16' | | wahlweise elektrisch) |
5. Oktavbaß | 8' | | | | | Sperrventile Kleinpedal |
6. Prinzipal | 16' | | | | | und HW-Mittellade |
Foto: A.R., 2002.
Literatur:
Walter Senn, Aus dem Kulturleben einer süddeutschen Kleinstadt. Musik, Schule und Theater der Stadt Hall in Tirol in der Zeit vom 15. bis zum 19. Jahrhundert, Innsbruck/Wien München 1938, S. 440-443.
St. Nikolaus · Hall in Tirol · Pirchnerorgel, Hall i. T., 1998.
|