Ortsübersicht
|
|
Gehäuse: Johann Caspar Humpel, Meran, 1720-25. Ausführung: Christian Stippler, Wilten; Peter Trolff, Innsbruck; Nikolaus Moll, Innsbruck
Werk: Orgelbau Pirchner, Steinach am Brenner, 1998-2000
I. Manual · C - g³ | | II. Manual · C - g³ | | III. Manual · C - g³ |
Hauptwerk | | Oberwerk (SW) | | Unterwerk (SW) |
Bordun | 16' | | Quintadena | 16' | | Gedeckt | 8' |
Prinzipal | 8' | | Prinzipal | 8' | | Spitzgamba | 8' |
Voce umana [ab cs¹] | 8' | | Salizional | 8' | | Prinzipal | 4' |
Hohlflöte | 8' | | Vox coelestis | 8' | | Gedeckt | 4' |
Gamba | 8' | | Rohrflöte | 8' | | Echokornett III [ab cs¹] | 2 2/3' |
Oktave | 4' | | Oktave | 4' | | Flöte | 2' |
Spitzflöte | 4' | | Nachthorn | 4' | | Larigot | 1 1/3' |
Quinte | 2 2/3' | | Fugara | 4' | | Scharff III | 1' |
Superoktave | 2' | | Nasard | 2 2/3' | | Voix humaine | 8' |
Mixtur major IV | 2' | | Oktave | 2' | | - Tremulant - |
Mixtur minor IV | 1 1/3' | | Terz | 1 3/5' | | Rückpositiv (Solo) · f° - d³ |
Cornet V [ab cs¹] | 8' | | Sifflet | 1' | | Prinzipal | 8' |
Fagott | 16' | | Mixtur IV | 1 1/3' | | Flöte | 8' |
Trompete | 8' | | Trompette harmonique | 8' | | Prinzipal | 4' |
Clairon | 4' | | Cromorne | 8' | | Sesquialtera II | 2 2/3' |
| | | - Tremulant - | | | Oktave | 2' |
| | | | | | Mixtur III | 1 1/3' |
II/I, III/I, I/III | | | | | | Trompete | 8' |
|
Pedal · C - f¹ |
Prinzipal | 16' | | Oktave | 4' | | I/Pedal, II/Pedal, III/Pedal |
Violonbass | 16' | | Mixtur VI | 2 2/3' | | Unterwerk ein/aus |
Subbass | 16' | | Posaune | 16' | | Rückpositiv ein/aus |
Quintbass | 10 2/3' | | Trompete | 8' | | Hauptwerksaußenladen ab |
Oktavbass | 8' | | Schalmey | 4' | | Pedalaußenladen ab |
Bassflöte | 8' | | | | | Schwelltritte OW, UW |
Foto: G.W., 2000.
Literatur:
Domorgel St. Jakob / Innsbruck. Festschrift zur Orgelweihe. Mit Beiträgen von Reinhard Jaud, Franz Caramelle, Reinhard Böllmann und Johann Pirchner. Innsbruck 2000.
|