Ortsübersicht
Detailfotos
|
|
Gehäuse: Johann Götz, Toblach, 1782
Werk: Franz (II) Reinisch, Steinach a. Br., 1875
Manual · C - f³ | | Rückpositiv · C - f³ | | Pedal · C - f° |
1. Prinzipal | 8' | | 1. Prinzipal | 4' | | Hinterlade: |
2. Mixtur 4fach | 1 1/3' | | 2. Mixtur 2fach | 1 1/3' | | 1. Posaune | 8' |
3. Cornett 5fach | 2' | | 3. Flöte | 4' | | 2. Bombarde | 16' |
4. Oktav | 2' | | 4. Salizional | 8' | | 3. Prinzipalbass | 16' |
5. Quint | 2 2/3' | | 5. Coppel | 8' | | Oberladen: |
6. Spitzflöte | 4' | | | | | 1. Pedalmixtur 4fach | 2 2/3' |
7. Oktav | 4' | | | | | 2. Quintbass | 5 1/3' |
8. Coppel | 8' | | | | | 3. Oktavbass | 8' |
9. Quintade | 16' | | | | | 4. Prinzipalbass | 8' |
10. Spitzgamba | 8' | | | | | 5. Subbass | 16' |
11. Prinzipalpiano | 8' |
12. Bordun | 8' | | Pos.-HW. | | | HW.-PED., Pos.-PED. |
Die Disposition ist im Zustand ab 1970 wiedergegeben.
Foto: A.R., 1983.
|