Ortsübersicht
Detailfotos
|
|
Peter Überbacher, Sarnthein, 1832
Manual · C - f³ / 50 | | Pedal · C - a° / 18 |
1. Principal | 8' | | C-f° mit Copl 8' verführt | | Ohne eigene Register |
2. Copl | 8' | | Holz gedeckt |
3. Octav | 4' | | C-H Holz offen |
4. Super Octav | 2' | | Ab c° |
5. Rohr-Flöte | 4' | | C-H Holz gedeckt |
6. Quint | 3' | | C-F Holz offen |
7. Spitz-Flöte | 2' | | Konisch |
8. Cornet 2fach | 1 1/2' | | C: 1 1/3' 1'; cs²: 2' 1 1/3'; f²: 2 2/3' 2'; c³: 4' 2 2/3' |
Foto: I.G., 1980.
Literatur:
Alfred Reichling, Orgellandschaft Südtirol, Bozen 1982, S. 126 f.
|